Cập nhật thông tin chi tiết về bang xep hang bong da k league mới nhất ngày 05/12/2019 trên website Sansangdethanhcong.com
Bảng xếp hạng bóng đá hôm nay
Giải Bóng đá Ngoại hạng Anh (Premier League)
# | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 14 | 13 | 1 | 0 | 32 | 12 | 20 | 40 |
2 | Leicester City | 14 | 10 | 2 | 2 | 33 | 9 | 24 | 32 |
3 | Manchester City | 14 | 9 | 2 | 3 | 39 | 16 | 23 | 29 |
4 | Chelsea | 14 | 8 | 2 | 4 | 28 | 20 | 8 | 26 |
5 | Tottenham | 14 | 5 | 5 | 4 | 24 | 21 | 3 | 20 |
6 | Wolverhampton | 14 | 4 | 8 | 2 | 17 | 15 | 2 | 20 |
7 | Sheffield United | 14 | 4 | 7 | 3 | 17 | 13 | 4 | 19 |
8 | Arsenal | 14 | 4 | 7 | 3 | 20 | 21 | -1 | 19 |
9 | Manchester United | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 16 | 4 | 18 |
10 | Burnley | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 19 | 0 | 18 |
11 | Crystal Palace | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 18 | -5 | 18 |
12 | Bournemouth | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 20 | -2 | 16 |
13 | West Ham | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 23 | -6 | 16 |
14 | Newcastle | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 22 | -9 | 16 |
15 | Aston Villa | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 22 | -1 | 15 |
16 | Brighton & Hove | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 21 | -5 | 15 |
17 | Everton | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 22 | -8 | 14 |
18 | Southampton | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 32 | -17 | 12 |
19 | Norwich City | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 30 | -15 | 11 |
20 | Watford | 14 | 1 | 5 | 8 | 9 | 28 | -19 | 8 |
Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Tây Ban Nha (La Liga)
# | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 14 | 10 | 1 | 3 | 36 | 16 | 20 | 31 |
2 | Real Madrid | 14 | 9 | 4 | 1 | 30 | 11 | 19 | 31 |
3 | Sevilla | 15 | 8 | 4 | 3 | 17 | 14 | 3 | 28 |
4 | Real Sociedad | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 18 | 8 | 26 |
5 | Athletic Bilbao | 15 | 7 | 5 | 3 | 17 | 9 | 8 | 26 |
6 | Getafe | 15 | 6 | 7 | 2 | 23 | 14 | 9 | 25 |
7 | Atletico Madrid | 15 | 6 | 7 | 2 | 16 | 10 | 6 | 25 |
8 | Valencia | 15 | 6 | 6 | 3 | 21 | 18 | 3 | 24 |
9 | Granada | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 20 | 0 | 21 |
10 | Levante | 15 | 6 | 3 | 6 | 18 | 20 | -2 | 21 |
11 | Atletico Osasuna | 15 | 4 | 8 | 3 | 18 | 16 | 2 | 20 |
12 | Real Betis | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 25 | -6 | 19 |
13 | Villarreal | 15 | 5 | 3 | 7 | 28 | 24 | 4 | 18 |
14 | Deportivo Alaves | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 20 | -3 | 18 |
15 | Real Valladolid | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 18 | -4 | 18 |
16 | Eibar | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 27 | -12 | 15 |
17 | Mallorca | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 23 | -9 | 14 |
18 | Celta Vigo | 15 | 3 | 4 | 8 | 10 | 20 | -10 | 13 |
19 | Espanyol | 15 | 1 | 4 | 10 | 9 | 28 | -19 | 7 |
20 | Leganes | 15 | 1 | 3 | 11 | 8 | 25 | -17 | 6 |
Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Đức (Bundesliga)
# | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Moenchengladbach | 11 | 8 | 1 | 2 | 24 | 11 | 13 | 25 |
2 | RasenBallsport Leipzig | 11 | 6 | 3 | 2 | 29 | 12 | 17 | 21 |
3 | Bayern Munich | 11 | 6 | 3 | 2 | 29 | 16 | 13 | 21 |
4 | Freiburg | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | 21 |
5 | Hoffenheim | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 13 | 2 | 20 |
6 | Borussia Dortmund | 11 | 5 | 4 | 2 | 23 | 15 | 8 | 19 |
7 | Schalke 04 | 11 | 5 | 4 | 2 | 20 | 14 | 6 | 19 |
8 | Bayer Leverkusen | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 15 | 2 | 18 |
9 | Eintracht Frankfurt | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 16 | 5 | 17 |
10 | Wolfsburg | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 9 | 1 | 17 |
11 | Union Berlin | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 17 | -4 | 13 |
12 | Hertha Berlin | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 21 | -4 | 11 |
13 | Fortuna Duesseldorf | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 19 | -4 | 11 |
14 | Werder Bremen | 11 | 2 | 5 | 4 | 18 | 24 | -6 | 11 |
15 | Augsburg | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 24 | -11 | 10 |
16 | Mainz 05 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12 | 30 | -18 | 9 |
17 | Köln | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 23 | -13 | 7 |
18 | SC Paderborn 07 | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 | 26 | -15 | 4 |
Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Ý (Serie A)
# | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milan | 14 | 12 | 1 | 1 | 31 | 13 | 18 | 37 |
2 | Juventus | 14 | 11 | 3 | 0 | 26 | 13 | 13 | 36 |
3 | Lazio | 14 | 9 | 3 | 2 | 33 | 14 | 19 | 30 |
4 | Cagliari | 14 | 8 | 4 | 2 | 29 | 17 | 12 | 28 |
5 | AS Roma | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 15 | 11 | 28 |
6 | Atalanta | 14 | 7 | 4 | 3 | 34 | 21 | 13 | 25 |
7 | Napoli | 14 | 5 | 5 | 4 | 23 | 18 | 5 | 20 |
8 | Parma | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 18 | 2 | 18 |
9 | Hellas Verona | 13 | 5 | 3 | 5 | 12 | 13 | -1 | 18 |
10 | Torino | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 19 | -3 | 17 |
11 | AC Milan | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 17 | -5 | 17 |
12 | Bologna | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 23 | -3 | 16 |
13 | Fiorentina | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 21 | -3 | 16 |
14 | Sassuolo | 13 | 4 | 2 | 7 | 24 | 25 | -1 | 14 |
15 | Lecce | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 | 28 | -9 | 14 |
16 | Udinese | 14 | 4 | 2 | 8 | 9 | 23 | -14 | 14 |
17 | Sampdoria | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 24 | -12 | 12 |
18 | Genoa | 14 | 2 | 4 | 8 | 15 | 28 | -13 | 10 |
19 | SPAL 2013 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 21 | -12 | 9 |
20 | Brescia Calcio | 13 | 2 | 1 | 10 | 10 | 26 | -16 | 7 |
Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Pháp (Ligue 1)
# | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint Germain | 14 | 11 | 0 | 3 | 30 | 8 | 22 | 33 |
2 | Marseille | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 17 | 1 | 25 |
3 | Angers SCO | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 16 | 2 | 24 |
4 | Bordeaux | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 16 | 4 | 22 |
5 | Saint-Etienne | 14 | 6 | 4 | 4 | 15 | 17 | -2 | 22 |
6 | Montpellier | 14 | 5 | 5 | 4 | 14 | 10 | 4 | 20 |
7 | Reims | 14 | 5 | 5 | 4 | 10 | 7 | 3 | 20 |
8 | Monaco | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 22 | -1 | 20 |
9 | Nantes | 14 | 6 | 2 | 6 | 12 | 13 | -1 | 20 |
10 | Lyon | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 14 | 8 | 19 |
11 | Lille | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 15 | 3 | 19 |
12 | Rennes | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 15 | 2 | 18 |
13 | Strasbourg | 14 | 5 | 3 | 6 | 15 | 14 | 1 | 18 |
14 | Stade brestois 29 | 14 | 4 | 6 | 4 | 15 | 17 | -2 | 18 |
15 | Nice | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 21 | -4 | 17 |
16 | Amiens | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 | 24 | -7 | 16 |
17 | Dijon | 14 | 4 | 3 | 7 | 9 | 15 | -6 | 15 |
18 | Metz | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 19 | -7 | 14 |
19 | Toulouse | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 27 | -12 | 12 |
20 | Nimes | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 17 | -8 | 10 |
Giải Bóng đá Vô địch các Câu lạc bộ châu Âu (C1 - Champions League)
# | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|
Giải UEFA Europa (Europa League)
# | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|
Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Việt Nam (V-League)
# | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hà Nội FC | 26 | 15 | 8 | 3 | 60 | 30 | 30 | 53 |
2 | TP Hồ Chí Minh | 26 | 14 | 6 | 6 | 41 | 29 | 12 | 48 |
3 | Than Quảng Ninh | 26 | 10 | 9 | 7 | 41 | 33 | 8 | 39 |
4 | Becamex Bình Dương | 26 | 10 | 6 | 10 | 32 | 32 | 0 | 36 |
5 | Sài Gòn | 26 | 10 | 6 | 10 | 37 | 40 | -3 | 36 |
6 | Viettel | 26 | 11 | 3 | 12 | 33 | 40 | -7 | 36 |
7 | Sông Lam Nghệ An | 26 | 8 | 11 | 7 | 32 | 26 | 6 | 35 |
8 | HAGL | 26 | 10 | 5 | 11 | 45 | 46 | -1 | 35 |
9 | Quảng Nam | 26 | 8 | 10 | 8 | 43 | 38 | 5 | 34 |
10 | SHB Đà Nẵng | 26 | 9 | 6 | 11 | 38 | 38 | 0 | 33 |
11 | Nam Định | 26 | 8 | 7 | 11 | 32 | 41 | -9 | 31 |
12 | Hải Phòng | 26 | 8 | 6 | 12 | 33 | 44 | -11 | 30 |
13 | Thanh Hóa | 26 | 6 | 8 | 12 | 36 | 52 | -16 | 26 |
14 | Sanna Khánh Hoà | 26 | 6 | 7 | 13 | 31 | 45 | -14 | 25 |
Giải Bóng đá Vô địch Quốc gia Thái Lan (Thai League)
# | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buriram United | 27 | 3 | 24 | 0 | 8 | 3 | 5 | 33 |
2 | Chonburi | 29 | 1 | 28 | 0 | 4 | 2 | 2 | 31 |
3 | Ratchaburi | 29 | 1 | 27 | 1 | 4 | 4 | 0 | 30 |
4 | Bangkok United | 29 | 0 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 |
5 | Sukhothai | 29 | 0 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 |
6 | Suphanburi | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
7 | Prachuap | 28 | 1 | 26 | 1 | 1 | 2 | -1 | 29 |
8 | Chiangrai United | 29 | 0 | 28 | 1 | 2 | 3 | -1 | 28 |
9 | Nakhon Ratchasima | 27 | 1 | 25 | 1 | 1 | 2 | -1 | 28 |
10 | PTT Rayong | 29 | 0 | 28 | 1 | 0 | 1 | -1 | 28 |
11 | Muangthong United | 28 | 1 | 25 | 2 | 3 | 5 | -2 | 28 |
12 | Port FC | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
13 | Chiangmai | 28 | 0 | 27 | 1 | 2 | 3 | -1 | 27 |
14 | Trat | 28 | 0 | 27 | 1 | 2 | 3 | -1 | 27 |
15 | Pattaya United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Chainat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Nhất Hàn Quốc (K League)
# | Đội bóng | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gyeongnam | 12 | 1 | 11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 |
2 | Sangju | 11 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 |
3 | Jeonbuk | 10 | 1 | 9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 12 |
4 | Ulsan Hyundai | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 11 |
5 | Incheon United | 14 | 0 | 11 | 3 | 2 | 9 | -7 | 11 |
6 | Daegu FC | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
7 | Jeju | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
8 | Seongnam FC | 11 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | -1 | 10 |
9 | Gangwon fc | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | -2 | 9 |
10 | Suwon Bluewings | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
11 | Pohang | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch bóng đá U-19 châu Á
# | Bảng A | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U19 Bahrain | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
2 | U19 Oman | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 |
3 | U19 UAE | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 |
4 | U19 Kyrgyzstan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
5 | U19 Nepal | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 0 |
Giải Vô địch Bóng đá U-23 châu Á
# | Bảng A | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U23 Uzbekistan | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 1 | 10 | 16 |
2 | U23 Qatar | 8 | 2 | 6 | 0 | 8 | 5 | 3 | 12 |
3 | U23 Trung Quốc | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | U23 Oman | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Liên quan bang xep hang bong da k league
Kết quả vòng 13 ngoại hạng anh 2019/2020 | bảng xếp hạng premier league 2019/2020
Bảng xếp hạng ngoại hạng anh (25/11/2019) | bxh primer league 2019
Bảng xếp hạng bóng đá ý/serie a 2019 2020 vòng 8
Bảng xếp hạng vòng 20 v.league 2019. hà nội bứt top 1
Bảng xếp hạng vòng loại world cup khu vực châu á (20/11/2019) | bảng xếp hạng bảng g của đt việt nam
Bảng xếp hạng v-league 2019 mới nhất
Livestream trực tiếp quảng bình premier league season4 - tranh cúp gia hưng 2019
Lịch thi đấu vòng 13 ngoại hạng anh 2019/2020 | bảng xếp hạng premier league 2019/2020
Bảng xếp hạng bóng đá ngoại hạng anh/ premier league 2019 2020 vòng 8
Bảng xếp hạng bóng đá tây ban nha laliga vòng 13 2019-2020
Lịch thi đấu cúp c1 -lượt 5 -champions league 2019/20| bảng xếp hạng|kết quả| liverpool vs napoli
Bảng xếp hạng bóng đá laliga 2019 2020 vòng 9
Bảng xếp hạng afc cup: hà nội fc đứng thứ mấy
Lịch thi đấu ngoại hạng anh vòng13|bảng xếp hạng| kết quả|premier league 2019/20|man city vs chelsea
Bảng xếp hạng v-league 2019 | lịch thi đấu vòng 21 v-league 2019
Kết quả bóng đá vòng 13 ngoại hạng anh 2019
Bảng xếp hạng bóng đá laliga 2019 2020 vòng 8
Việt nam vào top 16 châu á? bảng xếp hạng fifa tháng 2 - 2019
Bình dương - thanh hóa: xuống hạng hay không? | vòng 26 v.league 2019 | preview | next sports
🔥fifa hết lời khen ngợi đội tuyển việt nam làm điều không tưởng trên bxh fifa 2019 | bão bóng đá
Tổng hợp | kết quả + bảng xếp hạng sau vòng 6 ngoại hạng anh 2019-2020
Kết qủa - bảng xếp hạng vòng 4 ngoại hạng anh 2019-2020
Kết quả vòng 23 v-league 2019 | bảng xếp hạng v-league 2019 | hà nội fc tiến gần ngôi vô địch
Tổng hợp | kết quả + bảng xếp hạng sau vòng 5 ngoại hạng anh 2019-2020
V-league "hỗn loạn" sau vụ vissai ninh bình? | vtc
Bảng xếp hạng bảng g (20/11/2019): thái lan hít khói việt nam ở vòng loại world cup 2022
Bảng xếp hạng fifa tháng 5/2019: việt nam top "đại gia" châu á, bỏ xa thái lan
Lịch thi đấu vòng 13 ngoại hạng anh (23-26/11/2019)
Lịch thi đấu la liga 2019/2020 -vòng 5 | bảng xếp hạng| kết quả | giải vô địch quốc gia tây ban nha
Nhận đinh sheffield united vs man united vòng13 ngoại hạng anh |bảng xếp hạng|kết quả|premier league
Kết quả bảng g của đt việt nam 15/10/2019 | vòng loại wc 2022 | bảng xếp hạng đt việt nam
Thanh hóa có chiến thắng đầu tiên tại v.league 2019 trong ngày sinh nhật bầu đệ
🔥cả đông nam á trầm trồ thán phục...khi nhìn lại bxh fifa của việt nam sau 10 năm | bão bóng đá
Kết quả vòng 5 ngoại hạng anh | bảng xếp hạng ngoại hạng anh (premier league) 19/20
Tin chuyển nhượng - bóng đá ngày 25/11/2019: dortmund: sancho, điểm sáng trong đêm đen
Lịch thi đấu cúp c2 - vòng bảng uefa europa league 2019/20 - lượt trận 2 | bảng xếp hạng | kết quả
Kết quả vòng 6 ngoại hạng anh | bảng xếp hạng ngoại hạng anh (premier league) 2019/2020
Lịch thi đấu vòng 4 | bảng xếp hạng ngoại hạng anh (premier league) 19/20
Kết quả vòng 3 ngoại hạng anh | bảng xếp hạng ngoại hạng anh (premier league) 19/20
Quá sốc với bảng xếp hạng fifa tháng 5/2019: việt nam top "đại gia" châu á, bỏ xa thái lan
Bảng xếp hạng bóng đá ngoại hạng anh mới nhất 14/10/2017
Tin bóng đá chuyển nhượng 27/11|nhờ mu, bruno đã ký hđ béo bở? mou lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu!
Bxh fifa tháng 6: việt nam "ông lớn" châu á tăng bậc thần tốc khi hạ thái tại kings cup 2019
Bảng xếp hạng bóng đá premier league 2018 2019 vòng 34
Kết quả vòng 4 ngoại hạng anh | bảng xếp hạng ngoại hạng anh (premier league) 2019/2020
Lịch thi đấu cúp c2 - vòng bảng uefa europa league 2019/20 - lượt trận 3 | bảng xếp hạng | kết quả
Tin bóng đá 15/9|kết quả nha mu tìm lại chiến thắng vào top 4, man city thua sốc bị liverpool bỏ xa
🔥tin cực vui phát hiện thần đồng bóng đá việt nam được ví như văn quyến
Tổng hợp vòng 13 ngoại hạng anh đêm qua và rạng sáng nay
🔥tin bóng đá việt nam 16/8: nam định lập kỷ lục bóng đá việt nam...thái lan tiếp tục ép việt nam