Cập nhật thông tin chi tiết về giá cả thị trường xe air blade mới nhất ngày 05/12/2019 trên website Sansangdethanhcong.com
Giá vàng
Loại | Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L | 41.350 | 41.580 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1c,2c,5c | 41.310 | 41.730 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5 phân | 41.310 | 41.830 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 40.780 | 41.580 | |
Vàng nữ trang 99% | 40.168 | 41.168 | |
Vàng nữ trang 75% | 29.938 | 31.338 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 22.994 | 24.394 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 16.091 | 17.491 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 41.350 | 41.600 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 41.350 | 41.600 |
Nha Trang | Vàng SJC | 41.340 | 41.600 |
Cà Mau | Vàng SJC | 41.350 | 41.600 |
Buôn Ma Thuột | Vàng SJC | 39.260 | 39.520 |
Bình Phước | Vàng SJC | 41.320 | 41.610 |
Huế | Vàng SJC | 41.330 | 41.600 |
Biên Hòa | Vàng SJC | 41.350 | 41.580 |
Miền Tây | Vàng SJC | 41.350 | 41.580 |
Quãng Ngãi | Vàng SJC | 41.350 | 41.580 |
Đà Lạt | Vàng SJC | 41.370 | 41.630 |
Long Xuyên | Vàng SJC | 41.350 | 41.580 |
Tỷ giá ngoại tệ
Mã ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
---|---|---|---|---|
Tiền mặt | Chuyển khoản | Chuyển khoản | ||
USD | ĐÔ LA MỸ | 23,090.00 | 23,120.00 | 23,240.00 |
AUD | ĐÔ LA ÚC | 15,433.10 | 15,531.41 | 15,820.88 |
CAD | ĐÔ CANADA | 17,126.75' | 17,287.52 | 17,606.85 |
CHF | FRANCE THỤY SĨ | 22,784.24 | 22,950.03 | 23,365.66 |
DKK | KRONE ĐAN MẠCH | - | 3,366.55 | 3,472.08 |
EUR | EURO | 25,297.56' | 25,378.76 | 26,166.59 |
GBP | BẢNG ANH | 29,566.14 | 29,779.74 | 30,070.03 |
HKD | ĐÔ HONGKONG | 2,915.07 | 2,935.65 | 2,987.67 |
INR | RUPI ẤN ĐỘ | - | 322.30 | 334.95 |
JPY | YÊN NHẬT | 201.27 | 207.85 | 214.45 |
KRW | WON HÀN QUỐC | 17.97' | 18.93 | 20.96 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 76,090.00 | 79,075.64 |
MYR | RINGGIT MÃ LAY | - | 5,515.28 | 5,586.68 |
NOK | KRONE NA UY | - | 2,478.59 | 2,556.29 |
RUB | RÚP NGA | - | 359.71 | 400.82 |
SAR | SAUDI RIAL | - | - | - |
SEK | KRONE THỤY ĐIỂN | - | 2,391.95 | 2,452.17 |
SGD | ĐÔ SINGAPORE | 16,717.25 | 16,840.27 | 17,049.41 |
THB | BẠT THÁI LAN | 752.18' | 752.18 | 783.55 |
Lãi suất ngân hàng
Ngân hàng | Kỳ hạn : Tháng - Lãi suất: %/năm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKH | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | |
![]() |
0.4 | 4.9 | 4.9 | 5.3 | 6 | 5.7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
![]() |
1 | 5.1 | 5.2 | 5.4 | 6.3 | 6.3 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
![]() |
1 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 6.9 | 7 | 7.4 | 7.65 | 7.65 | 7.65 |
![]() |
1 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 8 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
![]() |
0.2 | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
![]() |
0.7 | 5 | 5 | 5.2 | 5.9 | 6.2 | 7 | 7.6 | 6.9 | 6.9 |
![]() |
1 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 6.5 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7 | 7 |
![]() |
1 | 4.4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.7 | 6.8 | 7.1 | 7.2 | 7.4 |
![]() |
0 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 7 | 7 |
![]() |
0 | 5.3 | 5.35 | 5.5 | 7 | 6.7 | 7.3 | 7.8 | 8 | 7.5 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
1 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 6.6 | 6.7 | 7 | 7.4 | 7.4 | 7.1 |
![]() |
0.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.6 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 |
![]() |
0 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 6.6 | 6.75 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.6 |
![]() |
0.3 | 5 | 5.1 | 5.3 | 6.1 | 6.1 | 7.2 | 0 | 7.5 | 7 |
![]() |
0 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 6.9 | 0 | 6.9 | 6.9 |
![]() |
0.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 6.9 |
![]() |
0 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 6.7 | 6.8 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
0 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 8.1 | 8.25 | 8.25 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
![]() |
0.5 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 6.4 | 6.4 | 7 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
![]() |
0.8 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | 6.2 | 6.4 | 8.4 | 7 | 7.3 | 7.4 |
![]() |
0.25 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 5.1 | 5.3 | 6 | 6.1 | 6.1 | 6.2 |
![]() |
0.3 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 7.1 | 7.35 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 7.9 |
![]() |
1 | 5.4 | 5.45 | 5.45 | 6.55 | 6.55 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.3 |
![]() |
0.8 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 6.2 | 6.3 | 7 | 7.2 | 7.3 | 7.4 |
![]() |
0 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 6.6 | 6.7 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
![]() |
0 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 6.5 | 6.8 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.7 |
![]() |
0 | 5 | 5.1 | 5.4 | 6 | 6 | 6.8 | 7 | 7 | 7 |
![]() |
0.5 | 4.8 | 4.8 | 5.5 | 5.9 | 5.8 | 6.8 | 7 | 7.1 | 0 |
![]() |
0.3 | 5.1 | 5.2 | 5.25 | 5.8 | 6.2 | 6.8 | 6.85 | 6.9 | 6.95 |
![]() |
0 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 6.3 | 6.3 | 6.8 | 6.9 | 0 | 0 |
![]() |
0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.45 |
![]() |
0.3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.8 | 6.9 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
![]() |
1 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 7.4 | 7.8 | 8 | 8.5 | 8.6 | 8.6 |
![]() |
0.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6.8 | 0 | 6.8 | 6.8 |
![]() |
1 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 6.1 | 6.2 | 6.9 | 7.2 | 7.3 | 7.3 |
![]() |
0 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 8 |
KKH | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
Giá xăng dầu
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
---|---|---|
Xăng RON 95-IV | 21,170 | 21,590 |
Xăng RON 95-II,III | 21,070 | 21,490 | Xăng E5 RON 92-II | 19,810 | 20,200 |
DO 0.05S | 15,980 | 16,290 |
DO 0,001S-V | 16,280 | 16,600 |
Dầu hỏa | 14,960 | 15,250 |
Giá heo hơi
Tỉnh/thành | Khoảng giá (đồng/kg) | Tăng (+)/giảm (-) đồng/kg |
Hà Nội | 46.000-48.000 | Giữ nguyên |
Hải Dương | 46.000-48.000 | Giữ nguyên |
Thái Bình | 46.000-48.000 | Giữ nguyên |
Bắc Ninh | 46.000-48.000 | Giữ nguyên |
Hà Nam | 46.000-48.000 | Giữ nguyên |
Hưng Yên | 46.000-48.000 | Giữ nguyên |
Nam Định | 46.000-49.000 | Giữ nguyên |
Ninh Bình | 46.000-48.000 | Giữ nguyên |
Hải Phòng | 47.000-49.000 | Giữ nguyên |
Quảng Ninh | 48.000-52.000 | Giữ nguyên |
Cao Bằng | 50.000-55.000 | Giữ nguyên |
Tuyên Quang | 46.000-50.000 | Giữ nguyên |
Yên Bái | 43.000-46.000 | Giữ nguyên |
Bắc Kạn | 44.000-48.000 | Giữ nguyên |
Phú Thọ | 46.000-48.000 | Giữ nguyên |
Thái Nguyên | 45.000-48.000 | Giữ nguyên |
Bắc Giang | 45.000-47.000 | Giữ nguyên |
Vĩnh Phúc | 45.000-49.000 | Giữ nguyên |
Lạng Sơn | 48.000-52.000 | Giữ nguyên |
Hòa Bình | 45.000-47.000 | Giữ nguyên |
Sơn La | 46.000-51.000 | Giữ nguyên |
Lai Châu | 49.000-53.000 | Giữ nguyên |
Thanh Hóa | 40.000-47.000 | Giữ nguyên |
Nghệ An | 40.000-47.000 | Giữ nguyên |
Hà Tĩnh | 43.000-46.000 | +1.000 |
Quảng Bình | 39.000-43.000 | Giữ nguyên |
Quảng Trị | 39.000-42.000 | Giữ nguyên |
TT-Huế | 35.000-42.000 | Giữ nguyên |
Quảng Nam | 36.000-43.000 | Giữ nguyên |
Quảng Ngãi | 39.000-42.000 | Giữ nguyên |
Bình Định | 40.000-45.000 | Giữ nguyên |
Phú Yên | 38.000-42.000 | Giữ nguyên |
Khánh Hòa | 40.000-42.000 | Giữ nguyên |
Bình Thuận | 36.000-42.000 | Giữ nguyên |
Đắk Lắk | 43.000-45.000 | Giữ nguyên |
Đắk Nông | 43.000-44.000 | Giữ nguyên |
Lâm Đồng | 43.000-46.000 | Giữ nguyên |
Gia Lai | 44.000-46.000 | Giữ nguyên |
Đồng Nai | 35.000-43.000 | Giữ nguyên |
TP.HCM | 39.000-43.000 | Giữ nguyên |
Bình Dương | 36.000-42.000 | Giữ nguyên |
Bình Phước | 39.000-42.000 | Giữ nguyên |
BR-VT | 38.000-42.000 | -2.000 |
Long An | 37.000-40.000 | Giữ nguyên |
Tiền Giang | 35.000-40.000 | Giữ nguyên |
Bến Tre | 37.000-41.000 | Giữ nguyên |
Trà Vinh | 36.000-40.000 | Giữ nguyên |
Cần Thơ | 37.000-41.000 | Giữ nguyên |
Sóc Trăng | 36.000-39.000 | Giữ nguyên |
Vĩnh Long | 38.000-40.000 | Giữ nguyên |
An Giang | 36.000-41.000 | +1.000 |
Kiên Giang | 38.000-40.000 | +1.000 |
Tây Ninh | 38.000-40.000 | Giữ nguyên |
Giá xe máy
Honda
Mẫu xe | Loại xe | Nguồn gốc | Giá niêm yết (triệu) | * Giá đàm phán (triệu) | Động cơ (phân khối) | Hộp số |
---|---|---|---|---|---|---|
Wave Apha | Xe số | Lắp ráp | 17.8 | 17.8 | 100 | 4 số |
Wave RSX (Phanh cơ, Vành nan hoa) | Xe số | Lắp ráp | 21.5 | 21.0 | 110 | 4 số |
Wave RSX (Phanh đĩa Vành nan hoa) | Xe số | Lắp ráp | 22.5 | 22.0 | 110 | 4 số |
Wave RSX (Phanh đĩa Vành đúc) | xe số | Lắp ráp | 24.5 | 24.6 | 110 | 4 số |
Blade (Thể thao, Phanh đĩa, Vành đúc) | Xe số | Lắp ráp | 21.1 | 20.9 | 110 | 4 số |
Blade (Tiêu chuẩn. Phanh đĩa - Vành nan hoa) | Xe số | Lắp ráp | 19.6 | 19.3 | 110 | 4 số |
Balde (Tiêu chuẩn. Phanh cơ - Vành nan hoa) | Xe số | Lắp ráp | 18.6 | 18.5 | 110 | 4 số |
Future (Vành nan hoa) | Xe số | Lắp ráp | 30.0 | 30.1 | 125 | 4 số |
Future (Vành đúc) | Xe số | Lắp ráp | 31.0 | 29.3 | 125 | 4 số |
MSX | Xe côn tay | Nhập khẩu | 50.0 | 51.0 | 125 | 4 số |
Winner (Thể thao) | Xe côn tay | Lắp ráp | 45.5 | 41.8 | 150 | 6 số |
Winner (Cao cấp) | Xe côn tay | Lắp ráp | 46.0 | 43.6 | 150 | 6 số |
SH 150 CBS | Xe tay ga | Lắp ráp | 82.0 | 85.0 | 150 | Vô cấp |
SH 125 CBS | Xe tay ga | Lắp ráp | 68.0 | 75.5 | 125 | Vô cấp |
SH 125 ABS | Xe tay ga | Lắp ráp | 76.0 | 83.6 | 125 | Vô cấp |
SH 150 ABS | Xe tay ga | Lắp ráp | 90.0 | 98.0 | 150 | Vô cấp |
SH Mode Tiêu chuẩn | Xe tay ga | Lắp ráp | 51.0 | 55.0 | 125 | Vô cấp |
SH Mode Cá tính | Xe tay ga | Lắp ráp | 51.5 | 55.4 | 125 | Vô cấp |
SH Mode Thời trang | Xe tay ga | Lắp ráp | 51.5 | 53.6 | 125 | Vô cấp |
PCX tiêu chuẩn | Xe tay ga | Lắp ráp | 52.0 | 50.2 | 125 | Vô cấp |
PCX cao cấp | Xe tay ga | Lắp ráp | 55.5 | 51.4 | 125 | Vô cấp |
Air Blade Sơn từ tính cao cấp | Xe tay ga | Lắp ráp | 41.0 | 39.4 | 125 | Vô cấp |
Air Blade Cao cấp | Xe tay ga | Lắp ráp | 40.0 | 38.1 | 125 | Vô cấp |
Air Blade Thể thao | Xe tay ga | Lắp ráp | 38.0 | 36.6 | 125 | Vô cấp |
Air Blade Sơn mờ đặc biệt | Xe tay ga | Lắp ráp | 40.0 | 39.8 | 125 | Vô cấp |
Lead tiêu chuẩn | Xe tay ga | Lắp ráp | 37.5 | 39.0 | 125 | Vô cấp |
Lead cao cấp | Xe tay ga | Lắp ráp | 39.3 | 40.5 | 125 | Vô cấp |
Vision cao cấp | Xe tay ga | Lắp ráp | 30.0 | 33.2 | 100 | Vô cấp |
Vision thời trang | Xe tay ga | Lắp ráp | 30.0 | 33.8 | 100 | Vô cấp |
Yamaha
Mẫu xe | Loại xe | Nguồn gốc | Giá niêm yết (triệu) | * Giá đàm phán (triệu) | Động cơ (phân khối) | Hộp số |
---|---|---|---|---|---|---|
Exciter GP | Xe côn tay | Lắp ráp | 45.5 | 45.6 | 150 | 5 số |
Exciter RC | Xe côn tay | Lắp ráp | 45.0 | 45.4 | 150 | 5 số |
Exciter Movistar | Xe côn tay | Lắp ráp | 46.0 | 46.7 | 150 | 5 số |
Exciter Camo | Xe côn tay | Lắp ráp | 47.0 | 47.1 | 150 | 5 số |
Exciter Mat Blue | Xe côn tay | Lắp ráp | 47.0 | 47.6 | 150 | 5 số |
Exciter Matte Black | Xe côn tay | Lắp ráp | 45.5 | 45.6 | 150 | 5 số |
Jupiter RC | Xe số | Lắp ráp | 28.9 | 28.5 | 110 | 4 số |
Jupiter GP | Xe số | Lắp ráp | 29.5 | 28.8 | 110 | 4 số |
Sirius phanh cơ vành nan hoa | Xe số | Lắp ráp | 18.8 | 18.4 | 110 | 4 số |
Sirius phanh đĩa vành nan hoa | Xe số | Lắp ráp | 19.8 | 19.8 | 110 | 4 số |
Sirius FI vành đúc | Xe số | Lắp ráp | 23.2 | 23.0 | 110 | 4 số |
Sirius Fi phanh cơ vành nan hoa | Xe số | Lắp ráp | 20.2 | 19.5 | 110 | 4 số |
Sirius Fi phanh đĩa vành nan hoa | Xe số | Lắp ráp | 21.2 | 20.5 | 110 | 4 số |
Grande Deluxe 2016 | Xe tay ga | Lắp ráp | 42.0 | 42.0 | 125 | Vô cấp |
Grande Premium | Xe tay ga | Lắp ráp | 44.0 | 43.2 | 125 | Vô cấp |
Acruzo Standard 2016 | Xe tay ga | Lắp ráp | 35.0 | 35.0 | 125 | Vô cấp |
Acruzo Deluxe 2016 | Xe tay ga | Lắp ráp | 36.5 | 36.0 | 125 | Vô cấp |
FZ 150i | Xe côn tay | Nhập khẩu | 69.0 | 66.2 | 150 | 5 số |
FZ 150i MOVISTAR | Xe côn tay | Nhập khẩu | 71.3 | 69.3 | 150 | 5 số |
YZF-R3 (2015) | Xe côn tay | Nhập khẩu | 139.0 | 139.0 | 320 | 6 số |
MN-X (2015) | Xe tay ga | Nhập khẩu | 82.0 | 79.0 | 150 | Vô cấp |
Janus Standard 2016 | Xe tay ga | Lắp ráp | 28.0 | 28.0 | 125 | Vô cấp |
Janus Deluxe 2016 | Xe tay ga | Lắp ráp | 30.0 | 30.0 | 125 | Vô cấp |
TFX 150 2016 | Xe côn tay | Nhập khẩu | 82.9 | 81.7 | 150 | 6 số |
NVX Standard 2017 | Xe tay ga | Lắp ráp | 45.0 | 50.0 | 155 | Vô cấp VVA |
NVX Premium 2017 | Xe tay ga | Lắp ráp | 51.0 | 54.0 | 155 | Vô cấp VVA |
NVX 155 Camo | Xe tay ga | Lắp ráp | 52.7 | 51.8 | 155 | Vô cấp VVA |
Exciter Mat Green | Xe côn tay | Lắp ráp | 47.0 | 47.0 | 150 | 5 số |
Janus Premium | Xe tay ga | Lắp ráp | 31.5 | 31.2 | 125 | Vô cấp |
Giá cà phê
Đang cập nhật
Giá tiêu
Đang cập nhật
Giá nông sản, rau củ quả, trái cây
Đang cập nhật
Giá thủy - hải sản
Đang cập nhật
Giá vật liệu xây dựng
Đang cập nhật
Liên quan giá cả thị trường xe air blade
Giá cả thị trường bình phước
Giá cả thị trường bơ bút
Giá cả thị trường bắp cải
Giá cả thị trường bắc giang
Gia ca thi truong cay an trai
Giá cả thị trường cá lóc nuôi
Gia ca thi truong ca
Giá cả thị trường bánh kẹo
Gia ca thi truong bo thit
Giá cả thị trường bình dương
Giá cả thị trường dầu ăn
Giá cả thị trường được hình thành như thế nào
Giá cả thị trường trà vinh
Gia ca thi truong ca loc dong
Giá cả thị trường tiếng anh