Xem 14,553
Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường Gia Cp Stk mới nhất ngày 27/06/2022 trên website Sansangdethanhcong.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Gia Cp Stk để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 14,553 lượt xem.
Bảng giá cổ phiếu sàn HSX & HNX hôm nay
Tại sàn HSX & HNX, theo khảo sát lúc 08:26 ngày 27/06, giá cổ phiếu của tất cả các công ty chứng khoán niêm yết trên sàn đang giao dịch hiện tại cụ thể như sau:
Mã | Ngành | Thị giá | Phiên Trước | Biến động giá 1 ngày | % Biến động giá 1 ngày |
---|---|---|---|---|---|
AAA | Hóa chất | 11,800 | 11,700 | 100 | 0.85% |
AAM | Thực phẩm & Đồ uống | 12,100 | 12,000 | 100 | 0.42% |
AAT | Hàng cá nhân & Gia dụng | 9,500 | 9,100 | 400 | 4.40% |
AAV | Bất động sản | 8,100 | 7,400 | 700 | 9.46% |
ABR | Hàng & Dịch vụ công nghiệp | 12,700 | 12,500 | 200 | 1.60% |
ABS | Bán lẻ | 11,000 | 11,100 | -100 | -0.90% |
ABT | Thực phẩm & Đồ uống | 39,800 | 39,900 | -100 | -0.25% |
ACB | Ngân hàng | 23,800 | 23,700 | 100 | 0.21% |
ACC | Xây dựng và Vật liệu | 13,400 | 13,000 | 400 | 3.08% |
ACL | Thực phẩm & Đồ uống | 23,700 | 24,400 | -700 | -2.87% |
ACM | Tài nguyên cơ bản | 1,400 | 1,500 | -100 | -6.67% |
ADC | Truyền thông | 20,000 | 19,100 | 900 | 4.71% |
ADG | Truyền thông | 38,800 | 38,300 | 500 | 1.31% |
ADS | Hàng cá nhân & Gia dụng | 19,400 | 18,800 | 600 | 3.19% |
AGG | Bất động sản | 37,900 | 37,900 | 0 | 0.00% |
AGM | Thực phẩm & Đồ uống | 26,000 | 27,800 | -1,800 | -6.31% |
AGR | Dịch vụ tài chính | 9,500 | 9,200 | 300 | 3.70% |
ALT | Truyền thông | 26,300 | 26,300 | 0 | 0.00% |
AMC | Tài nguyên cơ bản | 26,400 | 26,400 | 0 | 0.00% |
AMD | Bất động sản | 3,000 | 2,800 | 200 | 6.76% |
AME | Hàng & Dịch vụ công nghiệp | 10,700 | 10,600 | 100 | 0.94% |
AMV | Dược phẩm và Y tế | 8,200 | 8,100 | 100 | 1.23% |
ANV | Thực phẩm & Đồ uống | 57,000 | 57,100 | -100 | -0.18% |
APC | Dược phẩm và Y tế | 18,500 | 17,900 | 600 | 3.07% |
APG | Dịch vụ tài chính | 6,300 | 6,200 | 100 | 1.61% |
APH | Hàng & Dịch vụ công nghiệp | 12,200 | 11,600 | 600 | 4.72% |
API | Bất động sản | 32,500 | 33,000 | -500 | -1.52% |
APP | Hóa chất | 8,400 | 9,200 | -800 | -8.70% |
APS | Dịch vụ tài chính | 13,200 | 13,200 | 0 | 0.00% |
ARM | Hàng & Dịch vụ công nghiệp | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% |
ART | Dịch vụ tài chính | 4,700 | 4,700 | 0 | 0.00% |
ASG | Hàng & Dịch vụ công nghiệp | 28,500 | 28,700 | -200 | -0.70% |
ASM | Thực phẩm & Đồ uống | 15,200 | 14,900 | 300 | 1.67% |
ASP | Tiện ích cộng đồng | 6,500 | 6,400 | 100 | 1.25% |
AST | Bán lẻ | 56,100 | 56,700 | -600 | -1.06% |
ATS | Du lịch và giải trí | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% |
BAB | Ngân hàng | 16,800 | 16,700 | 100 | 0.60% |
BAF | Thực phẩm & Đồ uống | 30,600 | 30,300 | 300 | 0.82% |
BAX | Xây dựng và Vật liệu | 81,300 | 81,300 | 0 | 0.00% |
BBC | Thực phẩm & Đồ uống | 107,900 | 110,000 | -2,100 | -1.91% |
BBS | Hàng & Dịch vụ công nghiệp | 12,500 | 12,500 | 0 | 0.00% |
BCC | Xây dựng và Vật liệu | 14,200 | 14,600 | -400 | -2.74% |
BCE | Xây dựng và Vật liệu | 8,500 | 8,600 | -100 | -0.93% |
BCF | Thực phẩm & Đồ uống | 37,500 | 37,100 | 400 | 1.08% |
BCG | Dịch vụ tài chính | 14,200 | 14,500 | -300 | -2.08% |
BCM | Bất động sản | 62,300 | 63,300 | -1,000 | -1.58% |
BDB | Truyền thông | 10,500 | 10,500 | 0 | 0.00% |
BED | Truyền thông | 39,700 | 39,700 | 0 | 0.00% |
BFC | Hóa chất | 23,200 | 22,000 | 1,200 | 5.23% |
BHN | Thực phẩm & Đồ uống | 54,100 | 54,100 | 0 | 0.00% |
BIC | Bảo hiểm | 27,200 | 27,200 | 0 | 0.00% |
BID | Ngân hàng | 31,200 | 31,000 | 200 | 0.65% |
BII | Bất động sản | 3,800 | 3,500 | 300 | 8.57% |
BKC | Tài nguyên cơ bản | 7,200 | 6,600 | 600 | 9.09% |
BKG | Hàng cá nhân & Gia dụng | 5,400 | 5,600 | -200 | -2.73% |
BLF | Thực phẩm & Đồ uống | 3,600 | 3,500 | 100 | 2.86% |
BMC | Tài nguyên cơ bản | 12,900 | 12,400 | 500 | 4.03% |
BMI | Bảo hiểm | 29,500 | 29,400 | 100 | 0.34% |
BMP | Xây dựng và Vật liệu | 54,000 | 53,900 | 100 | 0.19% |
BNA | Thực phẩm & Đồ uống | 19,900 | 18,800 | 1,100 | 5.85% |
BPC | Hàng & Dịch vụ công nghiệp | 11,000 | 11,000 | 0 | 0.00% |
BRC | Hóa chất | 13,300 | 13,100 | 200 | 1.53% |
BSC | Bán lẻ | 14,400 | 14,400 | 0 | 0.00% |
BSI | Dịch vụ tài chính | 21,600 | 22,000 | -400 | -1.59% |
BST | Truyền thông | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% |
BTP | Tiện ích cộng đồng | 17,000 | 16,700 | 300 | 1.50% |
BTS | Xây dựng và Vật liệu | 7,500 | 7,300 | 200 | 2.74% |
BTT | Bán lẻ | 49,000 | 49,000 | 0 | 0.00% |
BTW | Tiện ích cộng đồng | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% |
BVH | Bảo hiểm | 54,800 | 52,700 | 2,100 | 3.98% |
BVS | Dịch vụ tài chính | 18,100 | 17,900 | 200 | 1.12% |
BWE | Tiện ích cộng đồng | 51,200 | 51,800 | -600 | -1.16% |
BXH | Hàng & Dịch vụ công nghiệp | 13,500 | 13,500 | 0 | 0.00% |
C32 | Xây dựng và Vật liệu | 25,200 | 25,000 | 200 | 0.80% |
C47 | Xây dựng và Vật liệu | 12,300 | 12,100 | 200 | 1.65% |
C69 | Xây dựng và Vật liệu | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% |
C92 | Xây dựng và Vật liệu | 4,100 | 3,800 | 300 | 7.89% |
CAG | Hàng & Dịch vụ công nghiệp | 10,800 | 10,800 | 0 | 0.00% |
CAN | Thực phẩm & Đồ uống | 65,800 | 65,800 | 0 | 0.00% |
CAP | Tài nguyên cơ bản | 69,000 | 69,000 | 0 | 0.00% |
CAV | Hàng & Dịch vụ công nghiệp | 58,700 | 58,700 | 0 | 0.00% |
CCI | Tiện ích cộng đồng | 30,200 | 31,100 | -900 | -2.74% |
CCL | Bất động sản | 9,700 | 9,800 | -100 | -1.42% |
CCR | Hàng & Dịch vụ công nghiệp | 19,000 | 19,000 | 0 | 0.00% |
CDC | Xây dựng và Vật liệu | 17,300 | 17,100 | 200 | 0.88% |
CDN | Hàng & Dịch vụ công nghiệp | 28,000 | 28,300 | -300 | -1.06% |
CEE | Xây dựng và Vật liệu | 12,100 | 12,900 | -800 | -5.84% |
CEO | Bất động sản | 26,700 | 27,900 | -1,200 | -4.30% |
CET | Hàng cá nhân & Gia dụng | 6,900 | 6,500 | 400 | 6.15% |
CHP | Tiện ích cộng đồng | 24,000 | 23,600 | 400 | 1.69% |
CIA | Hàng & Dịch vụ công nghiệp | 11,700 | 11,700 | 0 | 0.00% |
CIG | Xây dựng và Vật liệu | 5,500 | 5,100 | 400 | 6.86% |
CII | Xây dựng và Vật liệu | 16,900 | 16,900 | 0 | 0.00% |
CJC | Hàng & Dịch vụ công nghiệp | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% |
CKG | Bất động sản | 13,100 | 13,300 | -200 | -1.14% |
CKV | Công nghệ thông tin | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% |
CLC | Hàng cá nhân & Gia dụng | 35,000 | 36,600 | -1,600 | -4.24% |
CLH | Xây dựng và Vật liệu | 31,600 | 31,900 | -300 | -0.94% |
CLL | Hàng & Dịch vụ công nghiệp | 27,900 | 27,000 | 900 | 3.33% |
CLM | Tài nguyên cơ bản | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% |
CLW | Tiện ích cộng đồng | 35,500 | 35,500 | 0 | 0.00% |
CMC | Ô tô và phụ tùng | 7,900 | 7,900 | 0 | 0.00% |
CMG | Công nghệ thông tin | 58,000 | 55,000 | 3,000 | 5.45% |
CMS | Hàng & Dịch vụ công nghiệp | 10,800 | 10,700 | 100 | 0.93% |
CMV | Bán lẻ | 13,400 | 13,500 | -100 | -0.37% |
CMX | Thực phẩm & Đồ uống | 17,200 | 17,400 | -200 | -0.86% |
CNG | Tiện ích cộng đồng | 37,000 | 37,400 | -400 | -0.94% |
COM | Bán lẻ | 52,100 | 55,600 | -3,500 | -6.29% |
CPC | Hóa chất | 17,000 | 16,600 | 400 | 2.41% |
CRC | Xây dựng và Vật liệu | 6,800 | 6,800 | 0 | -0.30% |
CRE | Bất động sản | 20,700 | 20,300 | 400 | 1.72% |
CSC | Bất động sản | 60,100 | 59,300 | 800 | 1.35% |
CSM | Ô tô và phụ tùng | 18,100 | 17,000 | 1,100 | 6.16% |
CSV | Hóa chất | 46,800 | 49,100 | -2,300 | -4.68% |
CTB | Hàng & Dịch vụ công nghiệp | 24,100 | 22,600 | 1,500 | 6.64% |
CTC | Du lịch và giải trí | 4,100 | 4,100 | 0 | 0.00% |
CTD | Xây dựng và Vật liệu | 52,000 | 51,800 | 200 | 0.39% |
CTF | Ô tô và phụ tùng | 25,400 | 25,000 | 400 | 1.60% |
CTG | Ngân hàng | 24,800 | 25,300 | -500 | -1.98% |
CTI | Xây dựng và Vật liệu | 13,000 | 12,400 | 600 | 4.84% |
CTP | Thực phẩm & Đồ uống | 5,600 | 6,000 | -400 | -6.67% |
CTR | Xây dựng và Vật liệu | 63,100 | 64,000 | -900 | -1.41% |
CTS | Dịch vụ tài chính | 14,800 | 14,500 | 300 | 2.07% |
CTT | Hàng & Dịch vụ công nghiệp | 16,700 | 15,200 | 1,500 | 9.87% |
CTX | Xây dựng và Vật liệu | 7,300 | 7,900 | -600 | -7.59% |
CVN | Dược phẩm và Y tế | 6,200 | 6,100 | 100 | 1.64% |
CVT | Xây dựng và Vật liệu | 40,000 | 39,000 | 1,000 | 2.56% |
CX8 | Xây dựng và Vật liệu | 11,300 | 10,500 | 800 | 7.62% |
D11 | Bất động sản | 17,000 | 16,000 | 1,000 | 6.25% |
D2D | Bất động sản | 43,200 | 43,300 | -100 | -0.23% |
DAD | Truyền thông | 23,100 | 23,800 | -700 | -2.94% |
DAE | Truyền thông | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% |
DAG | Hóa chất | 5,300 | 5,200 | 100 | 1.15% |
DAH | Du lịch và giải trí | 6,600 | 6,500 | 100 | 1.07% |
DAT | Thực phẩm & Đồ uống | 17,900 | 19,200 | -1,300 | -6.77% |
DBC | Thực phẩm & Đồ uống | 18,200 | 17,700 | 500 | 2.54% |
DBD | Dược phẩm và Y tế | 41,700 | 41,800 | -100 | -0.12% |
DBT | Dược phẩm và Y tế | 11,800 | 11,500 | 300 | 2.16% |
DC2 | Xây dựng và Vật liệu | 8,400 | 8,400 | 0 | 0.00% |
DC4 | Xây dựng và Vật liệu | 8,600 | 8,600 | 0 | 0.35% |
DCL | Dược phẩm và Y tế | 24,800 | 24,400 | 400 | 1.64% |
DCM | Hóa chất | 36,000 | 35,400 | 600 | 1.55% |
DDG | Tiện ích cộng đồng | 39,400 | 39,300 | 100 | 0.25% |
DGC | Hóa chất | 122,600 | 119,800 | 2,800 | 2.34% |
DGW | Bán lẻ | 119,500 | 118,000 | 1,500 | 1.27% |
DHA | Xây dựng và Vật liệu | 35,800 | 36,900 | -1,100 | -2.98% |
DHC | Tài nguyên cơ bản | 65,500 | 65,000 | 500 | 0.77% |
DHG | Dược phẩm và Y tế | 86,500 | 86,100 | 400 | 0.46% |
DHM | Tài nguyên cơ bản | 10,200 | 10,200 | 0 | 0.00% |
DHP | Hàng & Dịch vụ công nghiệp | 10,600 | 10,600 | 0 | 0.00% |
DHT | Bán lẻ | 40,500 | 40,000 | 500 | 1.25% |
DIG | Bất động sản | 35,100 | 36,100 | -1,000 | -2.77% |
DIH | Xây dựng và Vật liệu | 29,000 | 30,000 | -1,000 | -3.33% |
DL1 | Hàng & Dịch vụ công nghiệp | 4,900 | 4,900 | 0 | 0.00% |
DLG | Tài nguyên cơ bản | 3,700 | 3,700 | 0 | -0.54% |
DMC | Dược phẩm và Y tế | 49,500 | 49,500 | 0 | 0.00% |
DNC | Tiện ích cộng đồng | 61,300 | 55,800 | 5,500 | 9.86% |
DNM | Dược phẩm và Y tế | 35,700 | 35,700 | 0 | 0.00% |
DNP | Xây dựng và Vật liệu | 21,300 | 22,000 | -700 | -3.18% |
DP3 | Dược phẩm và Y tế | 93,500 | 91,000 | 2,500 | 2.75% |
DPC | Hàng & Dịch vụ công nghiệp | 16,500 | 16,500 | 0 | 0.00% |
DPG | Xây dựng và Vật liệu | 48,700 | 50,000 | -1,300 | -2.60% |
DPM | Hóa chất | 52,800 | 53,000 | -200 | -0.38% |
DPR | Hóa chất | 74,800 | 74,600 | 200 | 0.27% |
DQC | Hàng cá nhân & Gia dụng | 22,100 | 22,000 | 100 | 0.45% |
DRC | Ô tô và phụ tùng | 27,200 | 27,000 | 200 | 0.56% |
DRH | Bất động sản | 8,300 | 8,500 | -200 | -2.82% |
DRL | Tiện ích cộng đồng | 66,000 | 66,000 | 0 | 0.00% |
DS3 | Hàng & Dịch vụ công nghiệp | 5,300 | 5,200 | 100 | 1.92% |
DSN | Du lịch và giải trí | 46,000 | 45,900 | 100 | 0.22% |
DST | Truyền thông | 6,500 | 6,600 | -100 | -1.52% |
DTA | Bất động sản | 8,500 | 8,800 | -300 | -3.85% |
DTC | Xây dựng và Vật liệu | 6,100 | 6,000 | 100 | 1.67% |
DTD | Xây dựng và Vật liệu | 21,700 | 21,300 | 400 | 1.88% |
DTK | Tiện ích cộng đồng | 12,400 | 12,000 | 400 | 3.33% |
DTL | Tài nguyên cơ bản | 27,000 | 27,800 | -800 | -2.88% |
DTT | Hóa chất | 15,900 | 15,900 | 0 | 0.00% |
DVG | Xây dựng và Vật liệu | 8,600 | 8,700 | -100 | -1.15% |
DVP | Hàng & Dịch vụ công nghiệp | 50,900 | 50,500 | 400 | 0.79% |
DXG | Bất động sản | 20,500 | 20,200 | 300 | 1.49% |
DXP | Hàng & Dịch vụ công nghiệp | 13,000 | 12,700 | 300 | 2.36% |
DXS | Bất động sản | 16,400 | 15,300 | 1,100 | 6.86% |
DXV | Xây dựng và Vật liệu | 5,200 | 5,200 | 0 | 0.00% |
DZM | Hàng & Dịch vụ công nghiệp | 7,500 | 7,500 | 0 | 0.00% |
EBS | Truyền thông | 11,100 | 10,200 | 900 | 8.82% |
ECI | Truyền thông | 25,600 | 25,600 | 0 | 0.00% |
EIB | Ngân hàng | 31,500 | 31,900 | -400 | -1.26% |
EID | Truyền thông | 19,800 | 20,000 | -200 | -1.00% |
ELC | Công nghệ thông tin | 16,000 | 15,100 | 900 | 5.61% |
EMC | Hàng & Dịch vụ công nghiệp | 21,900 | 21,000 | 900 | 4.29% |
EVE | Hàng cá nhân & Gia dụng | 13,500 | 13,300 | 200 | 1.12% |
EVF | Dịch vụ tài chính | 9,900 | 9,600 | 300 | 2.60% |
EVG | Xây dựng và Vật liệu | 6,200 | 5,800 | 400 | 6.87% |
EVS | Dịch vụ tài chính | 26,500 | 26,500 | 0 | 0.00% |
FCM | Xây dựng và Vật liệu | 4,700 | 4,600 | 100 | 1.72% |
FCN | Xây dựng và Vật liệu | 12,800 | 13,000 | -200 | -1.16% |
FDC | Bất động sản | 25,800 | 24,100 | 1,700 | 6.85% |
FID | Bất động sản | 3,100 | 3,000 | 100 | 3.33% |
FIR | Bất động sản | 42,600 | 41,700 | 900 | 2.16% |
FIT | Dịch vụ tài chính | 6,200 | 6,100 | 100 | 1.31% |
FLC | Bất động sản | 4,600 | 4,300 | 300 | 6.93% |
FMC | Thực phẩm & Đồ uống | 62,100 | 62,900 | -800 | -1.27% |
FPT | Công nghệ thông tin | 85,500 | 85,500 | 0 | 0.00% |
FRT | Bán lẻ | 90,700 | 89,800 | 900 | 1.00% |
FTM | Hàng cá nhân & Gia dụng | 2,700 | 2,900 | -200 | -6.97% |
FTS | Dịch vụ tài chính | 32,500 | 30,400 | 2,100 | 6.91% |
FUCTVGF3 | Dịch vụ tài chính | 12,800 | 12,800 | 0 | 0.00% |
FUCVREIT | Dịch vụ tài chính | 8,900 | 8,900 | 0 | 0.00% |
GAB | Xây dựng và Vật liệu | 196,400 | 196,400 | 0 | 0.00% |
GAS | Tiện ích cộng đồng | 114,000 | 116,800 | -2,800 | -2.40% |
GDT | Hàng cá nhân & Gia dụng | 44,800 | 44,800 | 0 | 0.00% |
GDW | Tiện ích cộng đồng | 31,400 | 31,400 | 0 | 0.00% |
GEG | Tiện ích cộng đồng | 22,800 | 23,300 | -500 | -1.94% |
GEX | Hàng & Dịch vụ công nghiệp | 19,000 | 19,200 | -200 | -1.04% |
GIC | Hàng & Dịch vụ công nghiệp | 15,800 | 16,000 | -200 | -1.25% |
GIL | Hàng cá nhân & Gia dụng | 54,000 | 52,600 | 1,400 | 2.66% |
GKM | Xây dựng và Vật liệu | 47,700 | 48,100 | -400 | -0.83% |
GLT | Hàng cá nhân & Gia dụng | 33,000 | 32,700 | 300 | 0.92% |
GMA | Hàng & Dịch vụ công nghiệp | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% |
GMC | Hàng cá nhân & Gia dụng | 21,700 | 21,700 | 0 | 0.00% |
GMD | Hàng & Dịch vụ công nghiệp | 52,000 | 53,000 | -1,000 | -1.89% |
GMH | Xây dựng và Vật liệu | 17,200 | 16,800 | 400 | 2.08% |
GMX | Xây dựng và Vật liệu | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% |
GSP | Hàng & Dịch vụ công nghiệp | 10,500 | 10,400 | 100 | 0.48% |
GTA | Tài nguyên cơ bản | 14,700 | 15,000 | -300 | -2.00% |
GVR | Hóa chất | 22,800 | 22,700 | 100 | 0.22% |
HAD | Thực phẩm & Đồ uống | 14,800 | 14,800 | 0 | 0.00% |
HAG | Thực phẩm & Đồ uống | 8,100 | 8,300 | -200 | -1.94% |
HAH | Hàng & Dịch vụ công nghiệp | 72,100 | 73,100 | -1,000 | -1.37% |
HAI | Hóa chất | 2,400 | 2,200 | 200 | 6.73% |
HAP | Tài nguyên cơ bản | 6,700 | 6,800 | -100 | -1.47% |
HAR | Bất động sản | 4,800 | 4,800 | 0 | 0.00% |
HAS | Xây dựng và Vật liệu | 11,600 | 11,900 | -300 | -2.11% |
HAT | Thực phẩm & Đồ uống | 17,300 | 17,000 | 300 | 1.76% |
HAX | Ô tô và phụ tùng | 18,900 | 19,400 | -500 | -2.33% |
HBC | Xây dựng và Vật liệu | 17,400 | 17,500 | -100 | -0.57% |
HBS | Dịch vụ tài chính | 6,200 | 6,200 | 0 | 0.00% |
HCC | Xây dựng và Vật liệu | 11,200 | 11,000 | 200 | 1.82% |
HCD | Hóa chất | 8,400 | 7,900 | 500 | 6.07% |
HCM | Dịch vụ tài chính | 19,900 | 20,100 | -200 | -1.00% |
HCT | Hàng & Dịch vụ công nghiệp | 17,000 | 17,000 | 0 | 0.00% |
HDA | Xây dựng và Vật liệu | 11,400 | 10,400 | 1,000 | 9.62% |
HDB | Ngân hàng | 23,000 | 23,500 | -500 | -2.13% |
HDC | Bất động sản | 36,400 | 34,000 | 2,400 | 6.91% |
HDG | Bất động sản | 54,800 | 55,100 | -300 | -0.54% |
HEV | Truyền thông | 45,800 | 45,800 | 0 | 0.00% |
HGM | Tài nguyên cơ bản | 60,500 | 60,500 | 0 | 0.00% |
HHC | Thực phẩm & Đồ uống | 94,000 | 94,000 | 0 | 0.00% |
HHG | Du lịch và giải trí | 2,900 | 2,700 | 200 | 7.41% |
HHP | Tài nguyên cơ bản | 10,100 | 9,500 | 600 | 6.32% |
HHS | Ô tô và phụ tùng | 5,400 | 5,400 | 0 | 0.75% |
HHV | Xây dựng và Vật liệu | 11,800 | 11,700 | 100 | 0.85% |
HID | Xây dựng và Vật liệu | 5,900 | 6,000 | -100 | -2.00% |
HII | Hóa chất | 7,100 | 6,900 | 200 | 2.91% |
HJS | Tiện ích cộng đồng | 34,000 | 34,000 | 0 | 0.00% |
HKT | Thực phẩm & Đồ uống | 5,000 | 4,900 | 100 | 2.04% |
HLC | Tài nguyên cơ bản | 15,000 | 15,100 | -100 | -0.66% |
HLD | Bất động sản | 26,900 | 27,800 | -900 | -3.24% |
HMC | Tài nguyên cơ bản | 16,400 | 15,300 | 1,100 | 6.86% |
HMH | Hàng & Dịch vụ công nghiệp | 17,400 | 17,500 | -100 | -0.57% |
HMR | Xây dựng và Vật liệu | 9,800 | 9,200 | 600 | 6.52% |
HNG | Thực phẩm & Đồ uống | 5,100 | 5,100 | 0 | 0.00% |
HOM | Xây dựng và Vật liệu | 7,000 | 7,000 | 0 | 0.00% |
HOT | Du lịch và giải trí | 37,900 | 36,000 | 1,900 | 5.28% |
HPG | Tài nguyên cơ bản | 21,800 | 21,800 | 0 | 0.00% |
HPM | Tài nguyên cơ bản | 19,700 | 19,700 | 0 | 0.00% |
HPX | Bất động sản | 27,400 | 27,600 | -200 | -0.55% |
HQC | Bất động sản | 4,000 | 4,000 | 0 | -0.74% |
HRC | Hóa chất | 54,000 | 51,500 | 2,500 | 4.85% |
HSG | Tài nguyên cơ bản | 15,900 | 15,100 | 800 | 4.95% |
HSL | Thực phẩm & Đồ uống | 6,100 | 6,000 | 100 | 1.67% |
HT1 | Xây dựng và Vật liệu | 15,500 | 15,800 | -300 | -1.59% |
HTC | Tiện ích cộng đồng | 24,300 | 24,300 | 0 | 0.00% |
HTI | Xây dựng và Vật liệu | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% |
HTL | Ô tô và phụ tùng | 19,800 | 19,800 | 0 | 0.00% |
HTN | Bất động sản | 28,000 | 26,200 | 1,800 | 6.87% |
HTP | Truyền thông | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% |
HTV | Hàng & Dịch vụ công nghiệp | 12,300 | 12,600 | -300 | -2.00% |
HU1 | Xây dựng và Vật liệu | 9,200 | 9,700 | -500 | -5.34% |
HU3 | Xây dựng và Vật liệu | 7,600 | 8,100 | -500 | -5.63% |
HUB | Xây dựng và Vật liệu | 24,200 | 24,000 | 200 | 0.83% |
HUT | Xây dựng và Vật liệu | 25,100 | 25,700 | -600 | -2.33% |
HVH | Xây dựng và Vật liệu | 6,200 | 6,200 | 0 | 0.00% |
HVN | Du lịch và giải trí | 15,300 | 15,400 | -100 | -0.33% |
HVT | Hóa chất | 51,000 | 51,800 | -800 | -1.54% |
HVX | Xây dựng và Vật liệu | 4,200 | 4,200 | 0 | 0.47% |
IBC | Dịch vụ tài chính | 19,900 | 20,000 | -100 | -0.25% |
ICG | Xây dựng và Vật liệu | 8,400 | 8,000 | 400 | 5.00% |
ICT | Công nghệ thông tin | 16,500 | 16,600 | -100 | -0.30% |
IDC | Bất động sản | 51,000 | 51,700 | -700 | -1.35% |
IDI | Thực phẩm & Đồ uống | 21,700 | 22,600 | -900 | -3.98% |
IDJ | Bất động sản | 13,100 | 13,500 | -400 | -2.96% |
IDV | Bất động sản | 43,200 | 42,800 | 400 | 0.93% |
IJC | Bất động sản | 18,400 | 18,600 | -200 | -0.81% |
ILB | Hàng & Dịch vụ công nghiệp | 35,700 | 35,000 | 700 | 2.00% |
IMP | Dược phẩm và Y tế | 59,000 | 60,500 | -1,500 | -2.48% |
INC | Xây dựng và Vật liệu | 15,200 | 15,200 | 0 | 0.00% |
INN | Hàng & Dịch vụ công nghiệp | 46,000 | 45,000 | 1,000 | 2.22% |
IPA | Hàng & Dịch vụ công nghiệp | 18,300 | 18,100 | 200 | 1.10% |
ITA | Bất động sản | 8,900 | 9,200 | -300 | -2.83% |
ITC | Bất động sản | 9,700 | 9,300 | 400 | 3.74% |
ITD | Công nghệ thông tin | 11,800 | 11,700 | 100 | 0.43% |
ITQ | Tài nguyên cơ bản | 4,500 | 4,400 | 100 | 2.27% |
IVS | Dịch vụ tài chính | 7,300 | 7,300 | 0 | 0.00% |
JVC | Dược phẩm và Y tế | 4,400 | 4,400 | 0 | -0.46% |
KBC | Bất động sản | 30,100 | 29,700 | 400 | 1.35% |
KDC | Thực phẩm & Đồ uống | 61,700 | 61,800 | -100 | -0.16% |
KDH | Bất động sản | 38,500 | 38,100 | 400 | 0.92% |
KDM | Xây dựng và Vật liệu | 13,800 | 15,300 | -1,500 | -9.80% |
KHG | Bất động sản | 7,100 | 6,900 | 200 | 2.31% |
KHP | Tiện ích cộng đồng | 10,400 | 10,700 | -300 | -2.36% |
KHS | Thực phẩm & Đồ uống | 32,900 | 32,900 | 0 | 0.00% |
KKC | Tài nguyên cơ bản | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% |
KLF | Du lịch và giải trí | 3,200 | 3,100 | 100 | 3.23% |
KMR | Hàng cá nhân & Gia dụng | 4,400 | 4,400 | 0 | 0.00% |
KMT | Tài nguyên cơ bản | 10,700 | 10,700 | 0 | 0.00% |
KOS | Bất động sản | 33,600 | 33,600 | 0 | 0.00% |
KPF | Xây dựng và Vật liệu | 10,900 | 10,800 | 100 | 0.46% |
KSB | Tài nguyên cơ bản | 26,000 | 26,100 | -100 | -0.19% |
KSD | Hàng cá nhân & Gia dụng | 7,100 | 7,000 | 100 | 1.43% |
KSF | Bất động sản | 86,500 | 85,900 | 600 | 0.70% |
KSQ | Tài nguyên cơ bản | 3,300 | 3,300 | 0 | 0.00% |
KST | Công nghệ thông tin | 13,800 | 13,800 | 0 | 0.00% |
KTS | Thực phẩm & Đồ uống | 17,500 | 17,000 | 500 | 2.94% |
KTT | Xây dựng và Vật liệu | 9,400 | 9,000 | 400 | 4.44% |
KVC | Tài nguyên cơ bản | 3,100 | 3,100 | 0 | 0.00% |
L10 | Hàng & Dịch vụ công nghiệp | 28,500 | 28,500 | 0 | 0.00% |
L14 | Xây dựng và Vật liệu | 110,000 | 117,000 | -7,000 | -5.98% |
L18 | Xây dựng và Vật liệu | 27,000 | 26,500 | 500 | 1.89% |
L35 | Hàng & Dịch vụ công nghiệp | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% |
L40 | Xây dựng và Vật liệu | 21,500 | 19,600 | 1,900 | 9.69% |
L43 | Hàng & Dịch vụ công nghiệp | 4,900 | 4,900 | 0 | 0.00% |
L61 | Hàng & Dịch vụ công nghiệp | 8,000 | 7,300 | 700 | 9.59% |
L62 | Hàng & Dịch vụ công nghiệp | 3,800 | 4,100 | -300 | -7.32% |
LAF | Thực phẩm & Đồ uống | 19,400 | 20,900 | -1,500 | -6.97% |
LAS | Hóa chất | 12,800 | 12,600 | 200 | 1.59% |
LBE | Truyền thông | 28,800 | 28,800 | 0 | 0.00% |
LBM | Xây dựng và Vật liệu | 83,700 | 80,400 | 3,300 | 4.10% |
LCD | Xây dựng và Vật liệu | 26,700 | 26,700 | 0 | 0.00% |
LCG | Xây dựng và Vật liệu | 10,500 | 10,000 | 500 | 4.48% |
