Cập nhật thông tin chi tiết về giá vàng 18k 75 ngày hôm nay mới nhất ngày 05/12/2019 trên website Sansangdethanhcong.com
Giá vàng trong nước hôm nay
Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC
Loại | Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L | 41.370 | 41.590 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1c,2c,5c | 41.350 | 41.770 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5 phân | 41.350 | 41.870 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 40.790 | 41.590 | |
Vàng nữ trang 99% | 40.178 | 41.178 | |
Vàng nữ trang 75% | 29.946 | 31.346 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 22.999 | 24.399 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 16.095 | 17.495 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 41.370 | 41.610 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 41.370 | 41.610 |
Nha Trang | Vàng SJC | 41.360 | 41.610 |
Cà Mau | Vàng SJC | 41.370 | 41.610 |
Buôn Ma Thuột | Vàng SJC | 39.260 | 39.520 |
Bình Phước | Vàng SJC | 41.340 | 41.620 |
Huế | Vàng SJC | 41.350 | 41.610 |
Biên Hòa | Vàng SJC | 41.370 | 41.590 |
Miền Tây | Vàng SJC | 41.370 | 41.590 |
Quãng Ngãi | Vàng SJC | 41.370 | 41.590 |
Đà Lạt | Vàng SJC | 41.390 | 41.640 |
Long Xuyên | Vàng SJC | 41.370 | 41.590 |
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
Loại | Hà Nội | Đà Nẵng | Tp.Hồ Chí Minh | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
SJC Lẻ | 41.400 | 41.550 | 41.350 | 41.570 | 41.400 | 41.550 |
SJC Buôn | - | - | 41.370 | 41.550 | 41.410 | 41.540 |
Nguyên liệu 99.99 | 41.300 | 41.400 | 41.270 | 41.420 | 41.300 | 41.420 |
Nguyên liệu 99.9 | 41.250 | 41.350 | 41.220 | 41.370 | 41.250 | 41.370 |
Lộc Phát Tài | 41.400 | 41.550 | 41.350 | 41.570 | 41.400 | 41.550 |
Kim Thần Tài | 41.400 | 41.550 | 41.350 | 41.570 | 41.400 | 41.550 |
Hưng Thịnh Vượng | - | - | 41.300 | 41.700 | 41.300 | 41.700 |
Nữ trang 99.99 | 40.950 | 41.650 | 40.950 | 41.650 | 40.920 | 41.620 |
Nữ trang 99.9 | 40.850 | 41.550 | 40.850 | 41.550 | 40.620 | 41.520 |
Nữ trang 99 | 40.550 | 41.250 | 40.550 | 41.250 | 40.320 | 41.220 |
Nữ trang 75 (18k) | 29.440 | 31.440 | 29.440 | 31.440 | 30.070 | 31.370 |
Nữ trang 68 (16k) | 27.600 | 29.600 | 27.600 | 29.600 | 27.180 | 27.880 |
Nữ trang 58.3 (14k) | 22.500 | 24.500 | 22.500 | 24.500 | 23.130 | 24.430 |
Nữ trang 41.7 (10k) | 13.760 | 15.760 | 13.760 | 15.760 | - | - |
Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận - PNJ
Khu vực | Loại | Mua vào | Bán ra | Thời gian cập nhật |
---|---|---|---|---|
TP.HCM | Bóng đổi 9999 | 41.430 | 05/12/2019 09:19:22 | |
PNJ | 41.100 | 41.600 | 05/12/2019 09:19:22 | |
SJC | 41.380 | 41.600 | 05/12/2019 09:19:22 | |
Hà Nội | PNJ | 41.100 | 41.600 | 05/12/2019 09:19:22 |
SJC | 41.380 | 41.600 | 05/12/2019 09:19:22 | |
Đà Nẵng | PNJ | 41.100 | 41.600 | 05/12/2019 09:19:22 |
SJC | 41.380 | 41.600 | 05/12/2019 09:19:22 | |
Cần Thơ | PNJ | 41.100 | 41.600 | 05/12/2019 09:19:22 |
SJC | 41.380 | 41.600 | 05/12/2019 09:19:22 | |
Giá vàng nữ trang | Nhẫn PNJ (24K) | 41.100 | 41.600 | 05/12/2019 09:19:22 |
Nữ trang 24K | 40.700 | 41.500 | 05/12/2019 09:19:22 | |
Nữ trang 18K | 29.880 | 31.280 | 05/12/2019 09:19:22 | |
Nữ trang 14K | 23.030 | 24.430 | 05/12/2019 09:19:22 | |
Nữ trang 10K | 16.010 | 17.410 | 05/12/2019 09:19:22 |
Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý
Loại | Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|---|
Hà Nội | Vàng miếng SJC 1L | 41.380 | 41.520 |
Vàng 24K (999.9) | 41.050 | 41.650 | |
Nhẫn tròn trơn 999.9 (NPQ) | 41.200 | 41.650 | |
Tp Hồ Chí Minh | Vàng miếng SJC 1L | ||
Vàng 24K (999.9) | |||
Nhẫn tròn trơn 999.9 (NPQ) | |||
Giá vàng bán buôn | Vàng SJC | 41.390 | 41.510 |
Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu - BTMC
Thương phẩm | Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
Vàng Rồng Thăng Long | Vàng miếng 999.9 (24k) | 41.430 | 41.880 |
Bản vàng đắc lộc 999.9 (24k) | 41.430 | 41.880 | |
Nhẫn tròn trơn 999.9 (24k) | 41.430 | 41.880 | |
Vàng trang sức; vàng bản vị; thỏi; nén 999.9 (24k) | 41.000 | 41.800 | |
Vàng BTMC | Vàng trang sức 99.9 (24k) | 40.900 | 41.700 |
Vàng HTBT | Vàng 999.9 (24k) | 40.490 | |
Vàng SJC | Vàng miếng 999.9 (24k) | 41.410 | 41.530 |
Vàng thị trường | Vàng 999.9 (24k) | 40.600 | |
Vàng nguyên liệu BTMC | Vàng 750 (18k) | ||
Vàng 680 (16.8k) | |||
Vàng 680 (16.32k) | |||
Vàng 585 (14k) | |||
Vàng 37.5 (9k) | |||
Vàng nguyên liệu thị trường | Vàng 750 (18k) | 29.340 | |
Vàng 700 (16.8k) | 27.300 | ||
Vàng 680 (16.3k) | 21.810 | ||
Vàng 585 (14k) | 22.620 | ||
Vàng 37.5 (9k) | 14.060 |
Công ty TNHH Vàng Mi Hồng
Loại vàng | Mua | Bán |
SJC | 4140 | 4153 |
99,9% | 4125 | 4150 |
98,5% | 4045 | 4125 |
98,0% | 4025 | 4105 |
95,0% | 3905 | 0 |
75,0% | 2840 | 3040 |
68,0% | 2540 | 2710 |
61,0% | 2440 | 2610 |
Công ty Vàng Bạc Đá Quý Ngọc Thẫm
Mã loại vàng | Tên loại vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
NT24K | NỮ TRANG 24K | 4,095,000 VNĐ | 4,155,000 VNĐ |
HBS | HBS | 4,115,000 VNĐ | VNĐ |
SJC | SJC | 4,120,000 VNĐ | 4,160,000 VNĐ |
SJCLe | SJC LẼ | 4,095,000 VNĐ | 4,160,000 VNĐ |
18K75% | 18K75% | 3,072,000 VNĐ | 3,192,000 VNĐ |
VT10K | VT10K | 3,072,000 VNĐ | 3,192,000 VNĐ |
VT14K | VT14K | 3,072,000 VNĐ | 3,192,000 VNĐ |
16K | 16K | 2,542,000 VNĐ | 2,662,000 VNĐ |
Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sinh Diễn - SDJ
Loại | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|
Vàng 99.9 | 4.120.000 ₫ | 4.145.000 ₫ |
Nhẫn vỉ SDJ | 4.130.000 ₫ | 4.155.000 ₫ |
Bạc | 45.000 ₫ | 60.000 ₫ |
Vàng Tây | 2.400.000 ₫ | 2.900.000 ₫ |
Vàng Ý PT | 2.900.000 ₫ | 4.000.000 ₫ |
Các cửa hàng / tiệm vàng khác
Kim Định, Kim Chung, Ngọc Hải, Kim Tín, Phú Hào, Giao Thủy, Mỹ Ngọc, Phước Thanh Thịnh, Mão Thiệt, Duy Mong, Kim Hoàng, Kim Thành Huy, Kim Túc, Quý Tùng, Mỹ Hạnh, Quốc Bảo, Phúc Thành, Ánh Sáng, Kim Thành, Kim Hương, Kim Liên, Rồng Phụng, Rồng Vàng, Đại Phát Vượng, Kim Khánh, Đặng Khá, Kim Hoa, Kim Hoàn, Kim Quy, Duy Hiển, Kim Yến, Lập Đức, Kim Mai, Phú Mỹ Ngọc, Phương Xuân, Duy Chiến, Lê Cương, Phú Nguyên, Mạnh Hải, Minh Thành, Kim Cúc, Kim Sen, Xuân Trường, Phước Lộc, Đức Hạnh, Quang Trung
Mã loại vàng | Tên loại vàng | Mua vào | Bán ra |
---|---|---|---|
NT24K | NỮ TRANG 24K | 4,095,000 VNĐ | 4,155,000 VNĐ |
HBS | HBS | 4,115,000 VNĐ | VNĐ |
SJC | SJC | 4,120,000 VNĐ | 4,160,000 VNĐ |
SJCLe | SJC LẼ | 4,095,000 VNĐ | 4,160,000 VNĐ |
18K75% | 18K75% | 3,072,000 VNĐ | 3,192,000 VNĐ |
VT10K | VT10K | 3,072,000 VNĐ | 3,192,000 VNĐ |
VT14K | VT14K | 3,072,000 VNĐ | 3,192,000 VNĐ |
16K | 16K | 2,542,000 VNĐ | 2,662,000 VNĐ |
Cách tính tuổi vàng 8K, 10K, 14K, 16K, 18K, 21K, 22K, 24K
Hàm lượng vàng | Tuổi vàng | Theo % | Karat |
---|---|---|---|
99.99% | 10 tuổi | 99.9 | 24K |
91.66% | 9 tuổi 17 | 91.67 | 22K |
87.50% | 8 tuổi 75 | 87.5 | 21K |
75.00% | 7 tuổi 5 | 75 | 18K |
70.00% | 7 tuổi | 70 | 18K |
68% | 6 tuổi 8 | 68 | 16K |
58.33% | 5 tuổi 83 | 58.33 | 14K |
41.67% | 4 tuổi 17 | 41.67 | 10K |
33.33% | 3 tuổi 33 | 33.3 | 8K |
Giá vàng thế giới hôm nay
Biểu đồ Kitco 24h - Đơn vị tính USD/Oz
Biểu đồ 30 ngày
Biểu đồ 60 ngày
Biểu đồ 6 tháng
Biểu đồ 1 năm
Lịch sử giao dịch 30 ngày - Đơn vị tính USD/Oz
Ngày | Giá mở | Cao | Thấp | Giá đóng | Thay đổi % |
---|---|---|---|---|---|
2019-12-04 | 1476.96 | 1483.64 | 1471.09 | 1474.24 | 0.2 |
2019-12-03 | 1461.79 | 1481.38 | 1459.43 | 1477.11 | 1.04 |
2019-12-02 | 1463.73 | 1465.15 | 1453.99 | 1461.84 | 0.12 |
2019-11-29 | 1455.89 | 1466.11 | 1452.83 | 1463.57 | 0.52 |
2019-11-28 | 1454.57 | 1458.11 | 1454.24 | 1456.08 | 0.13 |
2019-11-27 | 1460.89 | 1461.46 | 1452.78 | 1454.22 | 0.46 |
2019-11-26 | 1454.96 | 1462.38 | 1450.23 | 1460.82 | 0.4 |
2019-11-25 | 1460.75 | 1461.97 | 1453.86 | 1455.08 | 0.48 |
2019-11-22 | 1464.03 | 1472.76 | 1461.06 | 1462.03 | 0.15 |
2019-11-21 | 1474.77 | 1475.28 | 1462.26 | 1464.22 | 0.48 |
2019-11-20 | 1471.72 | 1478.30 | 1465.94 | 1471.24 | 0.05 |
2019-11-19 | 1471.13 | 1474.82 | 1464.88 | 1471.86 | 0.06 |
2019-11-18 | 1467.14 | 1473.64 | 1456.21 | 1471.03 | 0.29 |
2019-11-15 | 1470.88 | 1471.12 | 1462.43 | 1466.78 | 0.3 |
2019-11-14 | 1463.30 | 1474.38 | 1461.20 | 1471.05 | 0.53 |
2019-11-13 | 1455.73 | 1466.73 | 1455.36 | 1463.33 | 0.52 |
2019-11-12 | 1455.00 | 1459.78 | 1445.73 | 1455.76 | 0.02 |
2019-11-11 | 1459.29 | 1466.13 | 1448.06 | 1455.61 | 0.19 |
2019-11-08 | 1467.77 | 1472.41 | 1456.09 | 1458.36 | 0.66 |
2019-11-07 | 1490.45 | 1492.19 | 1460.21 | 1467.92 | 1.54 |
2019-11-06 | 1482.72 | 1493.71 | 1482.28 | 1490.45 | 0.48 |
2019-11-05 | 1509.24 | 1509.50 | 1479.40 | 1483.36 | 1.77 |
2019-11-04 | 1513.85 | 1514.47 | 1504.31 | 1509.58 | 0.31 |
Cách tính giá vàng trong nước từ giá vàng thế giới
Giá vàng trong nước = (Giá vàng thế giới + Phí vận chuyển + Phí bảo hiểm) x (1 + thuế nhập khẩu) / 0.82945 x Tỷ giá USD/VND + Phí gia công
Ví dụ: giá vàng thế giới là: 1284.32 , tỷ giá USD/VN là: 22720
Giá vàng trong nước = (1284.32 + 0.75 + 0.25) x (1 + 0.01) / 0.82945 x 22720 + 30000 = 35,589,099.5 đồng / 1 lượng SJC
Các thông số tham khảo:
- 1 Ounce ~ 8.3 chỉ ~ 31.103 gram = 0.82945 lượng
- 1 ct ~ 0.053 chỉ ~ 0.2 gram
- 1 lượng = 1 cây = 10 chỉ =37.5 gram
- 1 chỉ = 10 phân = 3.75 gram
- 1 phân = 10 ly = 0.375 gram
- 1 ly = 10 zem = 0.0375 gram
- 1 zem= 10 mi = 0.00375 gram
- Phí vận chuyển: 0.75$/1 ounce
- Bảo hiểm: 0.25$/1 ounce
- Thuế nhập khẩu: 1%
- Phí gia công: từ 30.000 đồng/lượng đến 100.000 đồng/lượng
Liên quan giá vàng 18k 75 ngày hôm nay
Giá vàng hôm nay 2/10: vàng 18k, vàng 9999, sjc khôi phục giá - giá vàng thế giới đi ngang
Thvl | giá vàng liên tiếp tăng mạnh, nhà đầu tư cần thận trọng
Giá vàng hôm nay 21/10: sjc, 9999, 18k vàng tây đi ngang, giá vàng thế giới giảm nhẹ
Thvl | giá vàng tăng sốc
Giá vàng hôm nay 13/8/2019 tếp đà tăng.vàng 18k.24k.vàng sjc vàng 9999.cập nhập hằng ngày
Thvl | giá vàng miếng giảm ngược chiều thế giới
Thvl | người đưa tin 24g: giá vàng, giá dầu tiếp tục lao dốc
Giá vàng hôm nay ngày 12/9/2019 || vàng sjc, nhẫn 9999, vàng 18k, 24k
Nhẫn vàng 18k la mã,nhẫn nam vàng tây,nhẫn giá rẻ, tsvn015371
Giá vàng ngày hôm nay 25/10: lên cao nhất gần hai tuần, giá vàng trở lại trên mức 1.500 usd
Giá vàng hôm nay 9/8 /2019 giá vàng thế giới.vàng 18k.24k.vàng sjc vàng 9999.cập nhập hằng ngày
Giá vàng mới nhất ngày 19/9/2019 || giá vàng lao dốc không phanh || mai gầy
Tin tức giá vàng hôm nay: giá vàng sụt giảm đầu tuần
Giá vàng hôm nay 4/8 - đỉnh cao kỷ lục 6 năm qua | tin nóng mỗi giờ
Giá vàng hôm nay 14/11/2019 giá vàng hôm nay bao nhiêu 1 chỉ
Giá vàng hôm nay giá vàng ngày hôm nay mới nhất 24h
Bảng giá vàng hôm nay 27/9: vàng sjc, 9999, 18k giảm nhẹ
Giá vàng hôm nay 01/07/2019 giá vàng thế giới.vàng 18k.24k.vàng sjc vàng 9999.cập nhập hằng ngày
Tin giá vàng: mỗi lượng vàng hôm nay (5/10) giảm hơn 500 ngàn đồng
Giá vàng ngày hôm nay 11/10: sjc đồng loạt giảm, có nơi giảm đến 350.000 đồng/lượng
Giá vàng hôm nay ngày 16/9 | tin nóng mỗi giờ
Giá vàng hôm nay 4 8 - lập kỷ lục mới trong 6 năm - phân tích thị trường vàng
Giá vàng hôm nay 25/6: tăng hơn 1% vì căng thẳng mỹ - iran
Giá vàng hôm nay ngày 5/10/2019 || vàng 9999, nhẫn, dây chuyền, vàng 24k
Giá vàng hôm nay 26/7: ngày thứ hai liên tiếp giảm vào đầu phiên
Giá vàng hôm nay 21/12/2018: trở lại nhịp tăng và đạt mức cao nhất trong 5 tuần
Giá vàng hôm nay 21/6: leo đỉnh gần 6 năm sau tín hiệu giảm lãi suất từ fed
Dự báo giá vàng ngày mai 30/6: hướng tới ghi nhận tháng tốt nhất trong 3 năm trên thị trường quốc tế
Giá vàng hôm nay ngày 18/8 - giá vàng khởi sắc phiên cuối tuần | tin nóng mỗi giờ
Giá vàng hôm nay 27/11/2019 giá vàng 9999 hôm nay mới nhất
Giá vàng ngày hôm nay 21/10: sjc duy trì ổn định tại phiên giao dịch đầu tuần
Giá vàng ngày hôm nay 7/11: tăng nhờ những tin tức thương mại mới
Giá vàng hôm nay 20/7: quay đầu giảm, trượt khỏi mốc 40 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 13/8/2019 ||giá vàng quay đầu tăng mạnh trở lại
Giá vàng hôm nay chủ nhật ngày 6/10/2019 || vàng 9999, nhẫn vàng, sjc
Giá vàng ngày hôm nay 8/10: sjc quay đầu giảm đến 250.000 đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 13/8/2019 giá vàng 9999 và sjc đã tăng trở lại.
Giá vàng chiều ngày hôm nay 22/11/2019 | s2 golds
Giá vàng ngày hôm nay 27/9: sjc tạm dừng 'lao dốc'
Giá vàng hôm nay ngày (13/08): đạt 41,75 triệu đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 2/9: đầu tháng giá vàng tiếp tục giảm
Giá vàng hôm nay 13/11/2019 - giá vàng 9999 hôm nay tiếp tục giảm
Giá vàng hôm nay ngày 03/09/2019
Giá vàng hôm nay 23/7: giảm từ 80.000 – 200.000 đồng/lượng
Giá vàng hôm nay 23/6 | tin nóng mỗi giờ
Giá vàng ngày hôm nay 6/11: giảm mạnh 2% trên thị trường quốc tế
Bản tin giá vàng ngày hôm nay 6/9: vàng giảm mạnh 500.000 đồng/ lượng
Giá vàng ngày hôm nay 7/10: sjc ổn định ngày đầu tuần
Giá vàng hôm nay 21/8/2019 giá vàng thế giới.vàng 18k.24k.vàng sjc vàng 9999.cập nhập hằng ngày
Nhẫn nữ vàng trắng 18k giá: 3.994.000 vnđ mã số: tsvn010670