Thông tin giá vàng 9999 hôm nay 1 chỉ mới nhất
Cập nhật thông tin chi tiết về giá vàng 9999 hôm nay 1 chỉ mới nhất ngày 21/02/2019 trên website Sansangdethanhcong.com
Bảng giá vàng trong nước hôm nay
Loại | Mua vào | Bán ra | |
---|---|---|---|
Hồ Chí Minh | Vàng SJC, 9999, 24k 1L | 36.930 | 37.130 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1c,2c,5c | 36.890 | 37.290 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 5 phân | 36.890 | 37.390 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 36.640 | 37.240 | |
Vàng nữ trang 99% | 36.171 | 36.871 | |
Vàng nữ trang 75% | 26.683 | 28.083 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 20.463 | 21.863 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 14.281 | 15.681 | |
Hà Nội | Vàng SJC, 9999, 24k | 36.930 | 37.150 |
Đà Nẵng | Vàng SJC, 9999, 24k | 36.930 | 37.150 |
Nha Trang | Vàng SJC, 9999, 24k | 36.920 | 37.150 |
Cà Mau | Vàng SJC, 9999, 24k | 36.930 | 37.150 |
Buôn Ma Thuột | Vàng SJC, 9999, 24k | 36.920 | 37.150 |
Bình Phước | Vàng SJC, 9999, 24k | 36.900 | 37.160 |
Huế | Vàng SJC, 9999, 24k | 36.930 | 37.150 |
Biên Hòa | Vàng SJC, 9999, 24k | 36.930 | 37.130 |
Miền Tây | Vàng SJC, 9999, 24k | 36.930 | 37.130 |
Quãng Ngãi | Vàng SJC, 9999, 24k | 36.930 | 37.130 |
Đà Lạt | Vàng SJC, 9999, 24k | 36.950 | 37.180 |
Giá Vàng 9999 Hôm Nay 1 Chỉ | Vàng SJC, 9999, 24k | 36.930 | 37.130 |
Biểu đồ giá vàng thế giới hôm nay

Biểu đồ giá vàng Kitco 24h mới nhất

Giá vàng thế giới 30 ngày

Giá vàng thế giới 60 ngày

Giá vàng thế giới 6 tháng

Giá vàng thế giới 1 năm
Video clip liên quan giá vàng 9999 hôm nay 1 chỉ
Giá vàng hôm nay ngày 21/2/2019 vàng trong nước tiếp tục tăng
Giá vàng hôm nay ngày 20 tháng 2 năm 2019 | giá vàng 9999
Bảng giá vàng hôm nay ngày 19 tháng 2 năm 2019 - giá vàng trong nước
Bảng giá vàng trong nước hôm nay 20 tháng 2 | giá vàng hôm nay
Giá vàng ngày 16 tháng 2 năm 2019 | bảng giá vàng trong nước hôm nay
Giá vàng hôm nay 20/2/2019: lên đỉnh 10 tháng, cảnh báo đáng sợ
Giá vàng hôm nay, giá vàng việt nam hôm nay bao nhiêu 1 chỉ
Giá vàng hôm nay ngày 20/2/2019 vàng thế giới leo thang
Giá vàng hôm nay ngày 18 tháng 2 | vàng thế giới lại tăng vọt
Bảng giá vàng hôm nay ngày 21 tháng 2 năm 2019 | giá vàng trong nước tăng vọt
Giá vàng hôm nay | dân trí thức có nên mua vào? có nên lướt sóng? tin việt mới nhất
Giá vàng hôm nay ngày 12 tháng 2 | giá vàng 9999 hôm nay
Giá vàng 9999 hôm nay | gia vang 9999 hom nay bao nhieu | giá vàng 9999 | giá vàng ngày 1/12
Giá vàng hôm nay ngày 19 tháng 2 | giá vàng ở trong nước tăng vọt
Giá vàng hôm nay ngày 11 tháng 2 | giá vàng - phước tiki
Giá vàng hôm nay ngày 18 tháng 2 | bảng giá vàng ở trong nước
Giá vàng hôm nay ngày 14/02/2019 - vàng sjc - pnj - doji - vàng gold - vàng thế giới -vàng 9999
Giá vàng hôm nay ngày 17 tháng 2 | bảng giá vàng trong nước
Giá vàng hôm nay ngày 14 tháng 2 | giá vàng trong nước - phước tiki
Liên quan
- Giá vàng hôm nay tại hưng yên
- Giá vàng 9999 hôm nay pnj
- Giá vàng hôm nay vàng
- Giá vàng hôm nay quảng ngãi
- Giá vàng hôm nay tại yên bái
- Giá vàng hôm nay tại quảng trị
- Giá vàng hôm nay vàng 98
- Giá vàng hôm nay vàng nhẫn
- Xem giá vàng hôm nay tại cần thơ
- Giá vàng hôm nay nghệ an
- Giá vàng hôm nay an giang
- Giá vàng hôm nay ở thái bình
- Tỷ giá vàng hôm nay sjc
- Giá vàng hôm nay ở đồng nai